

Location

SAV & Pièces
Evo 165DT
CHARGEMENT MANUEL - Découvrez l’Evolution
L’EVO 165 représente le concentré des évolutions technologiques disponibles. Nous avons mis à profit notre expérience des broyeurs de branches et nos capacités de fabrication pour répondre à vos attentes.
- PLUS de largeur de trémie
- PLUS de couple moteur
- PLUS d’inertie de coupe
- PLUS de rendement
- PLUS encore de simplicité d’entretien
Caractéristiques
| CAPACITÉ DE COUPE | 165mm |
| MOTEUR | Kubota D 1505 18.5 kw |
| PUISSANCE | 25CV |
| CARBURANT | Diesel |
| VOLANT DE COUPE | Disque |
| COUTEAUX | 4 |
| GARDE AU SOL | 194mm |
| VITESSE DE PISTE | 3kph |
| ROULEAUX AMENEURS | 2 hydrauliques |
| ANTI-BOURRAGE | No-Stress électronique |
| RÉSERVOIR CARBURANT | 33 L |
| RÉSERVOIR HYDRAULIQUE | 50 L |
| ROUES | N/A |
| RENDEMENT HORAIRE | 4.25 RENDEMENT HORAIRE |
| OUVERTURE GOULOTTE ALIMENTATION | 1110mm x 700mm |
| OUVERTURE TRÉMIE | 165mm x 220mm |
| GOULOTTE D’ÉVACUATION | Rotation 280° |
| COMPTEUR HORAIRE | De série |
| LONGUEUR (TRANSPORT) | 2540mm |
| LARGEUR (TRANSPORT) | 1370mm Max 820mm Min |
| HAUTEUR (GOULOTTE D’ÉVACUATION UP) | 2580mm |
| POIDS | 1410 kg |
| PUISSANCE SONORE LWA | 114 dB(A) |
| PRESSION SONORE LPA | 94 dB(A) |
Ils témoignent
Demande de contact prise en compte.